大宗交易
生态市场副标题- 土副食品
- 粮食
- 经济作物
- 禽畜产品
- 竹木材
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(元) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ-20251215091926 | 红枸杞 | 450 斤 | 44550.00 | 2025-12-15 10:00:00 | 2025-12-22 17:00:00 |
| DZ-20251212085459 | 茯苓茶 | 1500 斤 | 44850.00 | 2025-12-12 10:00:00 | 2025-12-19 17:00:00 |
| DZ-20251211085259 | 麦冬 | 300 斤 | 47280.00 | 2025-12-11 10:00:00 | 2025-12-18 17:00:00 |
| DZ-20251209101337 | 黄芪 | 750 斤 | 44550.00 | 2025-12-09 10:00:00 | 2025-12-16 17:00:00 |
| DZ-20251113090055 | 陈皮丝 | 1500 斤 | 44850.00 | 2025-11-13 10:00:00 | 2025-11-20 17:00:00 |
| DZ-20251208104119 | 陈皮丝 | 1500 斤 | 44850.00 | 2025-12-08 10:00:00 | 2025-12-15 17:00:00 |
| DZ-20251208103310 | 黄精 | 450 斤 | 45000.00 | 2025-12-04 10:00:00 | 2025-12-12 17:00:00 |
| DZ-20251201164911 | 黑枸杞 | 500 斤 | 49500.00 | 2025-12-01 10:00:00 | 2025-12-08 17:00:00 |
权益类交易
生态市场副标题- 取水权
- 排污权
- 碳排放权
- 自然资源类
- 林权
- 集体产权
| 项目编号 | 挂牌方 | 类型 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(万元) | 交易年限(年) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJY20250039 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2202-05-15 | 2025-05-21 |
| STJY20250088 | 山东顺洪产业发展有限公司 | 自然资源类 交易 | 120000.00 立方米 | 576.00 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |
| STJY20250090 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-16 |
| STJY20250087 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-10 |
| STJY20250089 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-10 |
| STJY20250086 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-09 |
| STJY20250085 | 枣庄市峄城区自然资源局 | 自然资源类 交易 | 32855.00 吨 | 65.71 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-04 |
| STJY20250084 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-11-27 | 2025-12-03 |

