大宗交易
生态市场副标题- 土副食品
- 粮食
- 经济作物
- 禽畜产品
- 竹木材
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(元) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ-20260630090540 | 洛神花茶 | 500 斤 | 49500.00 | 2026-04-20 10:00:00 | 2026-04-27 17:00:00 |
| DZ-20260601172022 | 黑枸杞 | 500 斤 | 49500.00 | 2026-04-16 10:00:00 | 2026-04-23 17:00:00 |
| DZ-20260601165943 | 黄精 | 450 斤 | 45000.00 | 2026-04-15 10:00:00 | 2026-04-22 17:00:00 |
| DZ-20260601165107 | 干荷叶茶 | 1200 斤 | 45000.00 | 2026-04-14 10:00:00 | 2026-04-21 17:00:00 |
| DZ-20260601164602 | 陈皮丝 | 1500 斤 | 44850.00 | 2026-04-10 10:00:00 | 2026-04-17 17:00:00 |
| DZ-20260601163655 | 桂花干花 | 250 斤 | 37500.00 | 2026-04-07 10:00:00 | 2026-04-14 17:00:00 |
| DZ-20260601162943 | 金银花 | 450 斤 | 44550.00 | 2026-04-03 10:00:00 | 2026-04-10 17:00:00 |
| DZ-20260601161723 | 红薯干 | 700 斤 | 10360.00 | 2026-04-02 10:00:00 | 2026-04-09 17:00:00 |
权益类交易
生态市场副标题- 取水权
- 排污权
- 碳排放权
- 自然资源类
- 林权
- 集体产权
| 项目编号 | 挂牌方 | 类型 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(万元) | 交易年限(年) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJY20250039 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2202-05-15 | 2025-05-21 |
| STJY20260017 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 8.00 万吨 | 120.00 | 0 | 2026-06-29 | 2026-07-10 |
| STJY20260012 | 枣庄高新技术产业开发区兴城街道办事处 | 自然资源类 交易 | 50625.00 吨 | 96.19 | 0 | 2026-06-24 | 2026-06-30 |
| STJY20260013 | 枣庄高新技术产业开发区兴城街道办事处 | 自然资源类 交易 | 50625.00 吨 | 96.19 | 0 | 2026-06-24 | 2026-06-30 |
| STJY20260014 | 枣庄高新技术产业开发区兴城街道办事处 | 自然资源类 交易 | 50625.00 吨 | 96.19 | 0 | 2026-06-24 | 2026-06-30 |
| STJY20260015 | 枣庄高新技术产业开发区兴城街道办事处 | 自然资源类 交易 | 50625.00 吨 | 96.19 | 0 | 2026-06-24 | 2026-06-30 |
| STJY20260016 | 枣庄高新技术产业开发区兴城街道办事处 | 自然资源类 交易 | 42214.06 吨 | 53026.00 | 0 | 2026-06-24 | 2026-06-30 |
| STJY20260011 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | 自然资源类 交易 | 7.00 万吨 | 42.00 | 0 | 2026-06-23 | 2026-06-29 |

