大宗交易
生态市场副标题- 土副食品
- 粮食
- 经济作物
- 禽畜产品
- 竹木材
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(元) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ-20251230085036 | 大红枣 | 200 斤 | 2980.00 | 2025-12-30 10:00:00 | 2026-01-07 17:00:00 |
| DZ-20251229090434 | 天然去芯白莲子 | 500 斤 | 19950.00 | 2025-12-29 10:00:00 | 2026-01-06 17:00:00 |
| DZ-20251226094641 | 酸枣仁 | 200 斤 | 25200.00 | 2025-12-26 10:00:00 | 2026-01-05 17:00:00 |
| DZ-20251225092545 | 香菇干 | 500 斤 | 19950.00 | 2025-12-25 10:00:00 | 2026-01-04 17:00:00 |
| DZ-20251224092328 | 红薯干(独立包装) | 2000 斤 | 37980.00 | 2025-12-24 10:00:00 | 2025-12-31 17:00:00 |
| DZ-20251223092549 | 红薯干 | 3000 斤 | 35400.00 | 2025-12-23 10:00:00 | 2025-12-30 17:00:00 |
| DZ-20251222092719 | 干荷叶茶 | 1000 斤 | 35000.00 | 2025-12-22 10:00:00 | 2025-12-29 17:00:00 |
| DZ-20251219092501 | 洛神花茶 | 500 斤 | 49500.00 | 2025-12-19 10:00:00 | 2025-12-26 17:00:00 |
权益类交易
生态市场副标题- 取水权
- 排污权
- 碳排放权
- 自然资源类
- 林权
- 集体产权
| 项目编号 | 挂牌方 | 类型 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(万元) | 交易年限(年) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJY20250039 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2202-05-15 | 2025-05-21 |
| STJY20250091 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-23 |
| STJY20250088 | 山东顺洪产业发展有限公司 | 自然资源类 交易 | 120000.00 立方米 | 576.00 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |
| STJY20250090 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-16 |
| STJY20250087 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-10 |
| STJY20250089 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-10 |
| STJY20250086 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-09 |
| STJY20250085 | 枣庄市峄城区自然资源局 | 自然资源类 交易 | 32855.00 吨 | 65.71 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-04 |

