大宗交易
生态市场副标题- 土副食品
- 粮食
- 经济作物
- 禽畜产品
- 竹木材
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(元) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ-20251021085412 | 干茉莉花 | 1000 斤 | 99000.00 | 2025-10-21 10:00:00 | 2025-10-28 17:00:00 |
| DZ-20251017090004 | 洛神花茶 | 1000 斤 | 99000.00 | 2025-10-17 10:00:00 | 2025-10-24 17:00:00 |
| DZ-20251016092929 | 干玫瑰花茶 | 1000 斤 | 99000.00 | 2025-10-16 10:00:00 | 2025-10-23 17:00:00 |
| DZ-20251015111619 | 金银花 | 1000 斤 | 99000.00 | 2025-10-15 10:00:00 | 2025-10-22 17:00:00 |
| DZ-20251014104742 | 胎菊花茶 | 500 斤 | 49500.00 | 2025-10-14 10:00:00 | 2025-10-21 17:00:00 |
| DZ-20250930085233 | 山楂干 | 6800 斤 | 87720.00 | 2025-09-30 10:00:00 | 2025-10-13 17:00:00 |
| DZ-20251009085933 | 酸枣芽茶 | 100 斤 | 24750.00 | 2025-10-09 10:00:00 | 2025-10-16 17:00:00 |
| DZ-20251013091905 | 蔬菜面藕 | 5000 斤 | 49500.00 | 2025-10-13 10:00:00 | 2025-10-20 17:00:00 |
权益类交易
生态市场副标题- 取水权
- 排污权
- 碳排放权
- 自然资源类
- 林权
- 集体产权
| 项目编号 | 挂牌方 | 类型 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(万元) | 交易年限(年) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJY20250039 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2202-05-15 | 2025-05-21 |
| JTCQ20250037 | 枣庄水泉乡棠棣峪村 | 集体产权交易 | 1520.64 平方米 | 83.70 | 5 | 2025-10-21 | 2025-10-29 |
| JTCQ20250038 | 枣庄市山亭区北庄镇外峪子村村民委员会 | 集体产权交易 | 15.12 | 5 | 2025-10-21 | 2025-11-03 | |
| JTCQ20250039 | 枣庄市山亭区徐庄镇人民政府 | 集体产权交易 | 37.43 万立方米 | 29.42 | 5 | 2025-10-21 | 2025-10-27 |
| STJY20250075 | 枣庄市岩马水库管理服务中心 | 取水权交易 | 35.00 | 0 | 2025-10-11 | 2025-10-14 | |
| JTCQ20250036 | 枣庄市山亭区桑村镇户口村村民委员会 | 集体产权交易 | 560.00 平方米 | 9.05 | 5 | 2025-09-28 | 2025-10-23 |
| JTCQ20250035 | 枣庄水泉乡棠棣峪村 | 集体产权交易 | 1520.64 平方米 | 93.00 | 5 | 2025-09-26 | 2025-10-14 |
| JTCQ20250030 | 枣庄市山亭区北庄镇三道峪村村民委员会 | 集体产权交易 | 1436.00 平方米 | 10.41 | 5 | 2025-09-22 | 2025-10-10 |

