大宗交易
生态市场副标题- 土副食品
- 粮食
- 经济作物
- 禽畜产品
- 竹木材
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(元) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ-20260127103151 | 生南瓜籽 | 1500 斤 | 45000.00 | 2026-01-21 10:00:00 | 2026-01-28 17:00:00 |
| DZ-20260121095133 | 黑枸杞 | 500 斤 | 49500.00 | 2026-01-19 10:00:00 | 2026-01-26 17:00:00 |
| DZ-20260121094449 | 红薯干(条,独立包装) | 2500 斤 | 47475.00 | 2026-01-16 10:00:00 | 2026-01-23 17:00:00 |
| DZ-20260121093844 | 红薯干(条) | 3500 斤 | 41300.00 | 2026-01-15 10:00:00 | 2026-01-22 17:00:00 |
| DZ-20260121093348 | 陈皮丝 | 1500 斤 | 44850.00 | 2026-01-14 10:00:00 | 2026-01-21 17:00:00 |
| DZ-20260121092603 | 干荷叶茶 | 1200 斤 | 45000.00 | 2026-01-13 10:00:00 | 2026-01-20 17:00:00 |
| DZ-20260121091916 | 红枸杞 | 450 斤 | 44550.00 | 2026-01-12 10:00:00 | 2026-01-19 17:00:00 |
| DZ-20260109090207 | 麦冬 | 300 斤 | 47280.00 | 2026-01-09 10:00:00 | 2026-01-16 17:00:00 |
权益类交易
生态市场副标题- 取水权
- 排污权
- 碳排放权
- 自然资源类
- 林权
- 集体产权
| 项目编号 | 挂牌方 | 类型 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(万元) | 交易年限(年) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJY20250039 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2202-05-15 | 2025-05-21 |
| STJY20260003 | 枣庄鼎祥新型建材有限公司 | 自然资源类 交易 | 19.50 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-02 | |
| STJY20260004 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 20.00 万吨 | 124.00 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-05 |
| STJY20260002 | 滕州市木石镇人民政府 | 自然资源类 交易 | 11.75 万吨 | 76.38 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-19 |
| STJY20260001 | 山东秀美生态治理工程有限公司 | 自然资源类 交易 | 2.00 万吨 | 28.00 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-15 |
| STJY20260005 | 枣庄市山亭区水泉镇人民政府 | 取水权交易 | 229.60 万立方米 | 90.00 | 0 | 2025-12-30 | 2026-01-06 |
| STJY20250091 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-23 |
| STJY20250088 | 山东顺洪产业发展有限公司 | 自然资源类 交易 | 120000.00 立方米 | 576.00 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |

