大宗交易
生态市场副标题- 土副食品
- 粮食
- 经济作物
- 禽畜产品
- 竹木材
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(元) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ-20260325091353 | 干荷叶茶 | 1200 斤 | 45000.00 | 2026-03-25 10:00:00 | 2026-04-01 17:00:00 |
| DZ-20260108092945 | 黄精 | 450 斤 | 45000.00 | 2026-01-08 10:00:00 | 2026-01-15 17:00:00 |
| DZ-20260325091102 | 黄精 | 450 斤 | 45000.00 | 2026-03-24 10:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 |
| DZ-20260325090539 | 桂花干花 | 250 斤 | 37500.00 | 2026-03-23 10:00:00 | 2026-03-30 17:00:00 |
| DZ-20260206085814 | 龙牙百合花茶 | 600 斤 | 51600.00 | 2026-02-06 10:00:00 | 2026-02-13 17:00:00 |
| DZ-20260321152804 | 龙牙百合花茶 | 600 斤 | 51600.00 | 2026-03-20 10:00:00 | 2026-03-27 17:00:00 |
| DZ-20260321152539 | 麦冬 | 300 斤 | 47280.00 | 2026-03-19 10:00:00 | 2026-03-26 17:00:00 |
| DZ-20260321152224 | 金银花 | 450 斤 | 44550.00 | 2026-03-18 10:00:00 | 2026-03-25 17:00:00 |
权益类交易
生态市场副标题- 取水权
- 排污权
- 碳排放权
- 自然资源类
- 林权
- 集体产权
| 项目编号 | 挂牌方 | 类型 | 挂牌量(数量/单位) | 挂牌价格(万元) | 交易年限(年) | 挂牌开始时间 | 挂牌截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STJY20250039 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 3.60 万吨 | 99.00 | 0 | 2202-05-15 | 2025-05-21 |
| STJY20260007 | 枣庄市峄城区自然资源局 | 自然资源类 交易 | 32888.00 吨 | 65.78 | 0 | 2026-03-26 | 2026-04-01 |
| STJY20260006 | 枣庄水兴投资开发建设有限公司 | 自然资源类 交易 | 7000.00 株 | 34.54 | 0 | 2026-02-26 | 2026-03-03 |
| STJY20260003 | 枣庄鼎祥新型建材有限公司 | 自然资源类 交易 | 19.50 | 0 | 2026-01-27 | 2026-02-02 | |
| STJY20260004 | 山东山亭交通发展集团有限公司 | 自然资源类 交易 | 20.00 万吨 | 124.00 | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-05 |
| STJY20260002 | 滕州市木石镇人民政府 | 自然资源类 交易 | 11.75 万吨 | 76.38 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-19 |
| STJY20260001 | 山东秀美生态治理工程有限公司 | 自然资源类 交易 | 2.00 万吨 | 28.00 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-15 |
| STJY20260005 | 枣庄市山亭区水泉镇人民政府 | 取水权交易 | 229.60 万立方米 | 90.00 | 0 | 2025-12-30 | 2026-01-06 |

