【合集汇总】国内生态产品价值核算技术规范汇总
2023/08/08 09:08:59编者按
生态产品价值核算是践行“绿水青山就是金山银山”理念的关键路径,是促进生态产品价值实现的重要基础性工作。我国当前已公开发布国家、省、市、区等生态产品价值核算技术规范、导则或指南共计21个,现将这些技术规范整理成合集,以便于全国同行进行阅读和学习。

| 序 号 | 规范 名称 | 发布 机构 | 发布 形式 | 时 间 | 
| 1 | 《生态产品总值核算规范(试行)》* | 国家发改委、统计局 | 发改基础[2022]481号 | 2020 | 
| 2 | 《森林生态系统服务功能评估规范》 | 国家市场监督管理总局等 | GB/T38582-2020 | 2020 | 
| 3 | 《海洋生态资产评估技术导则》(征求意见稿) | 国家市场监督管理总局等 | 替代GB/T28058-2011 | 2021 | 
| 4 | 《陆地生态系统生产总值核算技术指南》 | 生态环境部环境规划院等 | 生态环境部转发 | 2020 | 
| 5 | 《湿地生态系统服务评估规范》 | 原国家林业局 | LY/T 2899-2017 | 2017 | 
| 6 | 《生态系统生产总值(GEP)核算技术规范 陆域生态系统》 | 浙江省市场监督管理局 | DB33/T2274-2020 | 2020 | 
| 7 | 《生态系统生产总值核算技术规范》 | 江西省市场监督管理局 | DB36/T1402-2021 | 2021 | 
| 8 | 《生态系统生产总值(GEP)核算技术规范》 | 贵州省市场监督管理局 | DB52/T1608-2021 | 2021 | 
| 9 | 《生态产品总值核算技术指南》 | 福建省生态环境厅等 | 闽环保综合[2021]7号 | 2021 | 
| 10 | 《生态产品总值(GEP)核算技术规范》 | 辽宁省环境科学学会 | T/LNSES 005-2022(团体标准) | 2022 | 
| 11 | 《生态产品总值(GEP)核算技术规范-陆地生态系统(试行)》 | 山东省生态环境厅 | 鲁环字[2022]182 号 | 2022 | 
| 12 | 《生态产品总值核算技术规范》 | 北京市市场监督管理局 | DB11/T2059-2022 | 2022 | 
| 13 | 《生态产品总值(GEP)核算技术规范(试行)》 | 海南省生态环境厅 
 | 琼环综字[2023]2号 | 2023 | 
| 14 | 《生态产品价值核算指南》 | 丽水市市场监督管理局 | DB3311/T139-2020 | 2020 | 
| 15 | 《生态系统生产总值核算技术规范》 | 深圳市市场监督管理局 | DB4403/T141-2021 | 2021 | 
| 16 | 《生态系统生产总值(GEP)统计核算技术导则》 | 厦门市市场监督管理局 | DB3502/T102-2023 | 2023 | 
| 17 | 《生态系统生产总值(GEP)核算技术规范》 | 南京市市场监督管理局 | DB3201/T1041-2021 | 2021 | 
| 18 | 《生态系统生产总值(GEP)核算技术规范》 | 黄山市市场监督管理局 | DB3410/T 12-2021 | 2021 | 
| 19 | 《生态系产品总值核算技术规程》 | 盐城市市场监督管理局 | DB3209/T1214-2022 | 2022 | 
| 20 | 《大兴安岭地区生态产品总值(GEP)核算指南与技术办法》 | 大兴安岭地区行政公署市场监督管理局 | DB2327/T049-2022 | 2022 | 
| 21 | 《城市生态系统生产总值核算技术规范》 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | SZDB/Z342-2018 | 2018 | 
*:国家发展和改革委员会、国家统计局发布《生态产品总值核算规范(试行)》http://hbdrc.hebei.gov.cn/web/web/zcfg_szcfg/2c94738482627eb601826d91fa96590e.htm
本期编辑|丛日荻
责任编辑|张林波
 
				
				 
		 
			 
				 
				 
